Базовый тариф AlfaBit Pay
Актив | Мин. депозит | Комиссия сервиса на депозит | Мин. вывод | Комиссия сервиса на вывод | Комиссия сети на вывод |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) BTC | 0.00002 1.94$ | 0.5% минимум 3.40$ | 0.00130 126.37$ | от 0% | 0.000126 12.25$ |
Litecoin (LTC) LTC | 0.0200 1.99$ | 0.5% минимум 0.01$ | 0.0001 0.01$ | от 0% | 0.0001 0.01$ |
TRON (TRX) TRX | 8.0000 1.92$ | 0.5% минимум 0.72$ | 1.0000 0.24$ | от 0% | 1 0.24$ |
BNB (BNB) BSC | 0.0030 1.98$ | 0.5% минимум 0.02$ | 0.0002 0.13$ | от 0% | 0.0002 0.13$ |
Dogecoin (DOGE) DOGE | 6.0000 1.92$ | 0.5% минимум 0.06$ | 8.0000 2.56$ | от 0% | 4 1.28$ |
Toncoin (TON) TON | 0.4000 2.11$ | 0.5% минимум 0.05$ | 0.0200 0.11$ | от 0% | 0.02 0.11$ |
Notcoin (NOT) TON | 319.5000 3.20$ | 0.5% минимум - | 30.0000 0.30$ | от 0% | 30 0.30$ |
Bitcoin Cash (BCH) BCH | 0.0045 2.05$ | 0.5% минимум - | 0.0010 0.45$ | от 0% | 0.001 0.45$ |
Solana (SOL) SOL | 0.0100 1.83$ | 0.5% минимум - | 0.1000 18.34$ | от 0% | 0.008 1.47$ |
Tether USDt (USDT) ARBI | 2.0000 2.00$ | 0.5% минимум - | 1.0000 1.00$ | от 0% | 1 1.00$ |
показать