Базовый тариф AlfaBit Pay
Актив | Кол-во подтверждений | Мин. депозит | Мин. вывод | Комиссия сервиса на депозит | Комиссия сервиса на вывод | Комиссия сети на вывод |
---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 5 | 0.0001$0.0487 | 0.0001$0.0487 | 0.5% минимум 0.00003 | от 0% | 0.000045 - 0.00003 |
BTC | 2 | 0.00004$3.9002 | 0.00004$3.9002 | 0.5% минимум 0.000035 | от 0% | 0.000035 |
BUSD-BSC | 5 | 0.0900$0.0900 | 0.0900$0.0900 | 0.5% минимум 0.075 | от 0% | 0.045 - 0.075 |
ETH | 5 | 0.0004$1.0929 | 0.0004$1.0929 | 0.5% минимум 0.0003 | от 0% | 0.0005 - 0.0003 |
TRX | 25 | 5.0000$0.9900 | 5.0000$0.9900 | 0.5% минимум 2.5 | от 0% | 2.5 |
USDC-ETH | 5 | 5.0000$4.9980 | 5.0000$4.9980 | 0.5% минимум 4 | от 0% | 2.5 - 4 |
USDT-BSC | 5 | 0.0900$0.0900 | 0.0900$0.0900 | 0.5% минимум 0.075 | от 0% | 0.045 - 0.075 |
USDT-ETH | 5 | 5.0000$5.0000 | 5.0000$5.0000 | 0.5% минимум 4 | от 0% | 2.5 - 4 |
XRP | 20 | 0.0450$0.0503 | 0.0450$0.0503 | 0.5% минимум 0.00015 | от 0% | 0.00015 |
LTC | 2 | 0.0006$0.0491 | 0.0006$0.0491 | 0.5% минимум 0.0001 | от 0% | 0.0001 |
показать