Базовый тариф AlfaBit Pay
Актив | Кол-во подтверждений | Мин. депозит | Мин. вывод | Комиссия сервиса на депозит | Комиссия сервиса на вывод | Комиссия сети на вывод |
---|---|---|---|---|---|---|
BNB | 5 | 0.0001$0.0512 | 0.0001$0.0512 | 0.5% минимум 0.000025 | от 0% | 0.00004 - 0.000025 |
BTC | 2 | 0.00002$0.8692 | 0.00002$0.8692 | 0.5% минимум 0.00001 | от 0% | 0.0000095 - 0.00001 |
BUSD-BSC | 5 | 0.0700$0.0700 | 0.0700$0.0700 | 0.5% минимум 0.06 | от 0% | 0.035 - 0.06 |
ETH | 5 | 0.0005$1.0549 | 0.0005$1.0549 | 0.5% минимум 0.0001 | от 0% | 0.0002 - 0.0001 |
TRX | 25 | 6.5000$0.9874 | 6.5000$0.9874 | 0.5% минимум 2.5 | от 0% | 2.5 |
USDC-ETH | 5 | 1.0000$1.0000 | 1.0000$1.0000 | 0.5% минимум 1 | от 0% | 0.7 - 1 |
USDT-BSC | 5 | 0.0700$0.0700 | 0.0700$0.0700 | 0.5% минимум 0.06 | от 0% | 0.035 - 0.06 |
USDT-ETH | 5 | 1.0000$1.0000 | 1.0000$1.0000 | 0.5% минимум 1 | от 0% | 0.7 - 1 |
XRP | 20 | 0.0900$0.0509 | 0.0900$0.0509 | 0.5% минимум 0.0002 | от 0% | 0.0002 |
LTC | 2 | 0.0008$0.0502 | 0.0008$0.0502 | 0.5% минимум 0.0001 | от 0% | 0.0001 |
показать